服務(wù)熱線:18086051405
郵箱:sales@ulabsystem.com
?1-D和2-D偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)
?緊湊的集成設(shè)計(jì)
?寬光譜波長范圍
?均勻掃描強(qiáng)度
?低功耗
?線性偏振
?快速切換速度
?高分辨率和帶寬
?高通量
?定制配置可選
?1-D和2-D偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)
?緊湊的集成設(shè)計(jì)
?寬光譜波長范圍
?均勻掃描強(qiáng)度
?低功耗
?線性偏振
?快速切換速度
?高分辨率和帶寬
?高通量
?定制配置可選
Brimrose聲光偏轉(zhuǎn)器與射頻驅(qū)動(dòng)器相結(jié)合,專門用于高速掃描應(yīng)用,如激光記錄,光學(xué)掃描,信號(hào)處理等。
AOD改變了輸入激光束的衍射角,其角度位置與射頻頻率成線性關(guān)系,即頻率越高,衍射角越大。
型號(hào) |
光譜范圍 (nm) |
有效孔徑 (mm) |
時(shí)間帶寬積 |
3dB 寬帶 (MHz) |
偏轉(zhuǎn)角 (deg.) |
衍射效率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TED-130-60 | 380-1600 | 1.0 x 4.2 | 60 | 60 | 0.44 | 70 |
TED-200-100 | 380-1600 | 1.0 x 4.2 | 100 | 100 | 0.8 | 70 |
TED-320-200 | 380-1600 | 0.5 x 9.0 | 400 | 200 | 1.69 | 60 |
TED-400-200 | 380-1600 | 0.5 x 5.0 | 200 | 200 | 1.69 | 50 |
TED10-100-60-.488 | 488 | 3.0 x 7.0 | 600 | 60 | 2.5 | >75 |
TED20-100-60-.488 | 488 | 3.0 x 14.0 | 1200 | 60 | 2.5 | >70 |
TED10-100-50-.532 | 532 | 3.0 x 7.0 | 500 | 50 | 3.0 | >70 |
TED20-100-50-.532 | 532 | 3.0 x 14.0 | 1000 | 50 | 3.0 | >70 |
TED10-75-50-.633 | 633 | 3.0 x 7.0 | 500 | 50 | 3.0 | >75 |
TED20-75-50-.633 | 633 | 3.0 x 14.0 | 1000 | 50 | 3.0 | >70 |
TED10-60-40-.800 | 800 | 3.0 x 7.0 | 400 | 40 | 2.0 | >70 |
TED20-60-40-.800 | 800 | 3.0 x 14.0 | 800 | 40 | 2.0 | >65 |
TED10-50-30-1.06 | 1060 | 3.0 x 7.0 | 300 | 30 | 2.7 | >75 |
TED20-50-30-1.06 | 1060 | 3.0 x 14.0 | 600 | 30 | 2.7 | >70 |
GPD-250-100 | 633 | 0.75 x 5.0 | 70 | 100 | 0.57 | 70 |
GPD2-250-100 | 633 | 0.75 x 13.0 | 200 | 100 | 0.57 | 40 |
GPD-350-200 | 633 | 0.75 x 5.0 | 140 | 200 | 1.15 | 40 |
GPD2-350-200 | 633 | 0.75 x 13.0 | 400 | 200 | 1.15 | 35 |
GPD-650-300 | 633 | 0.18 x 5.0 | 210 | 300 | 2.25 | 40 |
GPD-800-400-SC | 600-1600 | 0.18 x 4.2 | 400 | 400 | 4.3 | 30 |
GPD2-800-400-SC | 600-1600 | 0.18 x 8.4 | 800 | 400 | 4.3 | 25 |
GPD-800-500 | 600-1600 | 0.076 x 5.0 | 350 | 500 | 2.9 | 50 |
GPD-1500-1000 | 600-1600 | 0.075 x 6.3 | 250 | 1000 | 5.7 | 15-20 |
LND-2500-1000 | 630/830 | 0.075 x 3.4 | 1000 | 1000 | 10 @630nm | 10-15 |
IPD-200-50 | 1000-2100 | 0.75 x 6.0 | 50 | 50 | 0.65 | 40 |
IPD-400-150 | 1000-2100 | 0.75 x 6.0 | 150 | 150 | 1.95 | 35 |
IPD-600-200 | 1000-2100 | 0.18 x 6.0 | 200 | 200 | 2.6 | 30 |
2DS-100-45-532 * | 532+/-25 | 10.0 x 10.0 | 675 x 675 | 45 | 2.3 | >40 |
* 可提供光譜范圍 400-1600nm 的二維聲光偏轉(zhuǎn)器。
以上所示的聲光偏轉(zhuǎn)器型號(hào)是我們制造能力的一些例子。此外,其他波長(UV-IR)、頻率或配置可根據(jù)要求定制。