服務(wù)熱線:18086051405
郵箱:sales@ulabsystem.com
?低插入損耗
?寬波長范圍
?低功耗
?全密封
?低RF驅(qū)動功率
?性能穩(wěn)定
?良好的溫度穩(wěn)定性和可靠性
?定制配置可選
?低插入損耗
?寬波長范圍
?低功耗
?全密封
?低RF驅(qū)動功率
?性能穩(wěn)定
?良好的溫度穩(wěn)定性和可靠性
?定制配置可選
Brimrose的光纖耦合聲光移頻器可用于改變各種光信號的頻率。由于多普勒頻移,聲光調(diào)制器或聲光頻移器中的一階衍射光束的頻率會產(chǎn)生偏移,其頻移值等于聲波頻率。
如果入射聲波與入射光波的方向一致,激光頻率發(fā)生藍(lán)移,即激光頻率向較高側(cè)移動。如果入射聲波與入射光波方向相反,激光頻率紅移,即激光向低頻側(cè)移動。
光纖耦合聲光移頻器的典型的3dB光譜范圍大約為60-120納米,3dB的頻移范圍大約是中心頻率的10%。Brimrose開發(fā)了一款具有擴(kuò)展頻移范圍高達(dá)100兆赫的光纖耦合聲光移頻器,用于寬帶寬的應(yīng)用。
型號 | 波長 XX (nm) | 插入損耗 (dB) | 頻移 (MHz) | 光纖類型 |
---|---|---|---|---|
TEF-125-XX-2FP | 360-1600 | 2.5-4.0 | +125 或 -125 | SM 或 SMPM |
TEF-200-XX-2FP | 360-1600 | 2.5-4.0 | +200 或 -200 | |
TEF-300-XX-2FP | 360-1600 | 3.0-5.0 | +300 或 -300 | |
TEF-1000-XX-2FP | 360-1600 | 8.0-12.0 | +1000 或 -1000 | |
IPF-200-XX-2FP | 980-2000 | 2.3-5.0 | +200 或 -200 | SMPM |
IPF-500-XX-3FP | 980-2000 | 2.3-6.0 | +500 或 -500 | |
IPF-1000-XX-3FP | 980-2000 | 8.0-11.0 | +1000 或 -1000 | |
IPF-1500-XX-3FP | 980-2000 | 9.0-12.0 | +1500 或 -1500 | |
AMF-25-XX-2FP | 980-2900 | 2.0-2.2 | +25 or -25 | SM 或 SMPM |
AMF-55-XX-2FP | 980-2900 | 2.0-2.2 | +55 或 -55 | |
AMF-100-XX-3FP | 980-2900 | 2.1-3.3 | +100 或 -100 | |
AMF-150-XX-3FP | 980-2900 | 2.1-3.9 | +150 或 -150 | |
IPF-200-100-XX-2FP | 980-2000 | 6.0-8.0 | +150 to +250 或 –150 to –250 | SMPM |
IPF-300-100-XX-2FP | 980-2000 | 6.0-8.0 | +250 to +350 或 –250 to –350 | |
TEF-200-100-2FP | 360-1000 | 6.0-8.0 | +150 to +250 或 –150 to –250 | SM or SMPM |
以上所示的光纖耦合聲光頻移器型號是我們制造能力的一些例子。此外,其他波長、頻率或配置可根據(jù)要求定制。